Географические открытия.
Исследователи и первооткрыватели.
Географические открытия — это нахождение новых географических объектов или географических закономерностей. На ранних этапах развития географии преобладали открытия, связанные с новыми географическими объектами. Особенно важная роль принадлежала открытиям неизвестных прежде частей суши (территориальные открытия). С развитием географии как науки всё большее значение приобретают открытия, способствующие выявлению географических закономерностей, углублению познания сущности географических явлений и их взаимосвязей.
Зачатки географических знаний ученые находят у народов Древнего Востока — жителей Месопотамии, Персии, Египта, Финикии. При переходе через пустыни, при плавании по морям люди научились ориентироваться по Солнцу, Луне и звездам. Древние ученые Месопотамии впервые разделили круг на градусы, год на 12 месяцев, сутки на 24 часа.
Знаменитые исследователи | Годы исследований | Главные достижения (географические открытия) |
Египтяне | Походы в Центральную Африку. Плавание по Средиземному морю | |
Финикийцы | Первыми совершили плавание вокруг Африки | |
Геродот | Оставил памятник античной науки «История в девяти книгах» | |
Ученые Древней Греции | Выделили 3 климатических пояса: северный (Скифия), южный (Египет и Аравия) и средний (Средиземноморье). | |
Аристотель | Путем наблюдений Солнца и Луны пришел к выводу, что Земля круглая. | |
Эратосфен | Первым определил размер Земли по меридиану. Разработал способ построения карты. Написал «Географику». | |
Арабы | Основали колонии на восточном побережье Африки, путешествовали в Китай и Индию. | |
Норманны | IX – XI вв. | Открыли и заселили Исландию и Гренландию. Достигли берегов Сев.Америки. |
Новгородцы | Выходили к берегам Сев.Ледовитого океана, о.Грумант (Шпицберген), доходили до устья Оби. | |
Марко Поло | 1271—1295 | Первым из европейцев побывал в Китае и многих областях Азии. Написал книгу о природе Памира, муссонах Индии, полезных растениях Китая. |
Афанасий Никитин | 1466—1472 | Первым из россиян побывал в Индии и Аравии через Персию. |
Бартоломеу Диаш | 1488 | Исследовал западное и южное побережья Африки |
Христофор Колумб | 1492—1494 | Открыл Америку в 1492 г. — Багамские, Большие и Малые Антильские острова |
Васко да Гама | 1497—1499 | Открыл непрерывный морской путь в Индию, обогнув Африку. |
Васко Нуньес де Бальбоа | 1513—1525 | Пересек Панамский перешеек и вышел к побережью Тихого океана в Америке |
Фернан Магеллан | 1519—1522 | Под началом этого мореплавателя экспедиция совершила первое кругосветное плавание |
Френсис Дрейк | 1577—1580 | Совершил второе кругосветное путешествие, открыл многие географические объекты в разных частях Земли |
Абель Тасман | 1642 | Открыл Новую Зеландию и Тасманию |
Витус Беринг | 1741 | Открыл северо-западное побережье Северной Америки |
Джеймс Кук | 1768 —1779 | Открыл восточное побережье Австралии, Гавайские острова, первым из исследователей пересек Южный полярный круг |
Александр Гумбольдт | 1799 —1804 | Всесторонне исследовал природу Южной Америки |
Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев | 1819 —1821 | Открыли Антарктиду и прилегающие к ней острова |
Дэвид Ливингстон | Сер. XIX в. | Проводил исследования в Южной и Центральной Африке |
П. П. Семенов Тян-Шанский | 1857 | Исследовал горные массивы Тянь-Шаня |
Н. М. Пржевальский | 1870—1888 | Совершил четыре путешествия в Центральную Азию |
Конспект по географии в 6 классе: Географические открытия
Вернуться к Списку конспектов по географии в 6 классе